您好!欢迎光临聊城市海昌货运有限公司! 返回首页 | 联系我们
服务项目
  服务项目
新型装卸设备
装卸搬运
集装箱发送与到达
散堆装
联系我们
聊城市海昌货运有限公司

联系人:邹经理

手机:13563017309

电话:0635-8726699

邮编:252000

邮箱:18606356832@163.com

地址:山东省聊城市东昌府区双力路与海源路交叉口西两公里市油库北邻

 
信息内容
 

货物保价费率

 
代   码 货物品类 保价费率‰
1 1
1 1 0 原煤
1 2 0 洗精煤
1 3 0 块煤
1 4 0 洗、选煤
1 5 0 水煤浆
1 9 0 其他煤
2 石油 3
2 1 0 原油
2 2 0 汽油 4
2 3 0 煤油
2 4 0 柴油
2 5 0 重油
2 6 0 润滑油、脂
2 9 0 其他成品油
3 焦炭 1
3 1 0 焦炭
3 2 0 沥青焦、石油焦
4 金属矿石 1
4 1 0 铁矿石
4 2 0 放射性矿石 3
4 9 0 其他金属矿石 1
5 钢铁及有色金属
5 1 0 生铁
5 2 0 钢锭、钢坯 2
5 3 0 钢材
5 4 钢轨及其配件
5 4 1 钢轨
5 4 2 钢轨配件
5 5 铁合金及其他钢铁
5 5 1 铁合金
5 5 2 废钢铁
5 5 9 其他杂项钢铁
5 6 有色金属及其合金 4
5 6 1 有色金属及其合金的锭
5 6 2 氧化铝。氢氧化铝。镁砂
5 7 有色金属及其合金的加工材、粉
5 7 1 有色金属及其合金的加工材
5 7 2 有色金属粉 3
5 7 3 半导体材料 4
5 7 4 石油套管、油管 3
5 7 9 其他有色金属
6 非金属矿石 1
6 1 0 硫铁矿
6 2 0 石灰石
6 3 0 铝矾土
6 4 0 石膏
6 9 其他非金属矿石
6 9 1 油页岩
6 9 2 云母、石墨、石棉 2
6 9 3 金刚石(砂)。刚玉。油石
6 9 9 其他杂项非金属矿石 1
7 磷矿石
7 0 0 磷矿石
8 矿物性建筑材料 1
8 1 土、砂、石、石灰
8 1 1 泥土、色土。石灰
8 1 2
8 1 3 石料
8 1 4 石制品 3
8 2 0 砖、瓦、砌块 1
8 3 水泥制品
8 3 1 水泥轨枕、桥梁
8 3 9 其他水泥制品 2
8 4 0 玻璃 15
8 5 0 玻璃纤维及其制品 3
8 9 其他矿物性建筑材料 2
8 9 1 陶管、缸管
8 9 2 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。玻璃砖、瓦 3
8 9 3 菱苦土及制品。铸石及制品。石膏板。石棉制品 2
8 9 4 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品
8 9 5 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品
8 9 6 油毡
8 9 7 煤矸石 1
8 9 8 灰渣。矿渣。炉渣。水渣
9 水泥 4
9 1 0 水泥
9 2 0 水泥熟料
10 木材 1
10 1 0 原木
10 2 锯材
10 2 1 板材、方材
10 2 2 枕木
10 3 0 木片
10 4 人造板材 2
10 4 1 普通人造板
10 4 9 装饰加工板 4
11 粮食 2
11 1 0 稻谷
11 2 0 小麦
11 3 0 大米
11 4 0 小麦粉
11 5 0 玉米
11 6 0 大豆
11 7 0 马铃薯
11 9 其他粮食
11 9 1 甘薯
11 9 2 粮食种子
11 9 9 其他杂项粮食
12 棉花 3
12 1 0 籽棉
12 2 0 皮棉
12 9 其他棉花
12 9 1 絮棉。棉胎。旧棉
12 9 2 木棉
13 化肥及农药 2
13 1 0 化学肥料
13 2 农药 3
13 2 1 化学农药
13 2 2 植物生长调节剂 1
14
14 1 0 食用盐
14 2 0 非食用盐
15 化工品 3
15 1 无机酸
15 1 1 硫酸。盐酸。硝酸
15 1 9   其他无机酸
15 2 无机碱及氢氧化物 
15 2 1 烧碱
15 2 2 纯碱。土碱
15 2 9 其他无机碱及氢氧化物
15 3 0 醇、醛类有机化工原料 3
15 4 0 橡胶及其制品
15 5 树脂、塑料及其制品
15 5 1 树脂、塑料
15 5 2 塑料管
15 5 3 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂
15 5 4 泡沫塑料
15 5 5 有机玻璃制品
15 5 6 塑钢及其制品
15 5 9 其他塑料制品
15 6 0 油漆、涂料、颜料、染料
15 7 0 爆炸品、放射性物品、压缩气体和液化气体 6
15 9 其他化工品 3
15 9 1 硝。泡花碱。氯化镁。沥青。沥青油
15 9 2 盐卤
15 9 3 炭黑。炭白
15 9 4 炭块。阳极糊。电极糊
15 9 5 石蜡。地蜡
15 9 6 日用化工品
15 9 9 其他杂项化工品
16 金属制品 1
16 1 0 金属结构及其构件
16 2 0 金属工具、模具 3
16 3 铝制器皿、搪瓷制品
16 3 1 铝锅。铝饭盒、菜盒
16 3 2 铝壶、背壶。搪瓷壶、杯
16 3 9 其他铝制器皿、搪瓷制品
16 9 其他金属制品 1
16 9 1 钢丝、铁丝。钢丝绳。钢绞线。金属紧固件
16 9 2 铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头 2
16 9 3 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 3
16 9 9 其他杂项金属制品
17 工业机械 2
17 1 普通机械设备
17 1 1 锅炉及原动机
17 1 2 采掘、冶炼机械设备
17 1 3 金属加工机械设备
17 1 4 起重、输送、装卸机械
17 1 5 铸、锻件。泵。普通机械零配件
17 1 6 医疗器械 3
17 1 9 其他机械设备 2
17 2 运输工具 -
17 2 1 挂运与自行的铁道机车、车辆及轨道机械
17 2 2 组成的汽车、摩托车、拖斗车 3
17 2 3 组成的自行车
17 2 4 其他组成的运输工具
17 2 5 拆解的运输工具。运输工具的零配件 2
17 3 仪器、仪表。量具 4
17 3 1 仪器、仪表
17 3 2 仪器、仪表元器件 3
17 3 3 辅助玻璃仪器 6
17 3 4 钟。表。定时器 4
17 3 5 衡器。量具 3
18 电子、电气机械 2
18 1 电力、通信、广播电视设备
18 1 1 电力设备
18 1 2 通信、广播电视设备 3
18 2 日用电器 6
18 2 1 特定音像机器
18 2 2 特定调温电器
18 2 3 洗衣机 3
18 2 9 其他日用电器
18 3 0 电子计算机及其外部设备 6
18 9 其他电子、电气机械及器材
18 9 1 灯泡、电珠、灯管。高压汞灯。电子管。显像管
18 9 2 灯具。灯罩。日光套灯
18 9 3 电线。电缆 2
18 9 9 其他杂项电子、电气机械及器材
19 农业机具 1
19 1 0 特定农业机械
19 2 0 特定农业器具
19 9 其他农业机具 3
19 9 1 养蜂器具
19 9 2 农业机械零配件 2
19 9 9 其他杂项农业机具 1
20 鲜活货物 10
20 1 活动物
20 1 1 牛。马。骡。驴。骆驼
20 1 2 猪。牛。狗。兔
20 1 3 活禽 6
20 1 4 活鱼。鱼苗 10
20 1 5 蜜蜂 15
20 1 6 蚕。蚕茧。蚕子 3
20 1 9 其他活动物 10
20 2 鲜冻肉及其部分品 6
20 2 1 鲜冻肉
20 2 2 死禽、畜、兽
20 2 3 禽、畜、兽的部分品
20 3 鲜冻水产品
20 3 1 鲜冻鱼
20 3 2 鱼介的部分品
20 4 0 鲜冻蛋、奶
20 5 0 鲜蔬菜 10
20 6 鲜瓜果 
20 6 1 柑桔
20 6 2 苹果
20 6 9 其他鲜瓜果
20 9 其他鲜活货物 6
20 9 1 活树。树苗。花苗
20 9 2 蔬菜秧苗
20 9 3 甘蔗苗及其他秧苗
20 9 4 花卉。盆景。盆花 10
21 农副产品 1
21 1 竹。藤、棕、草、其他植物及其纤维
21 1 1 竹。藤
21 1 2
21 1 3
21 1 4 草秸、芦苇、芒秆
21 1 5 干花朵、花瓣 3
21 1 9 其他植物及其纤维 1
21 2 竹、藤、棕、草及其他植物纤维制品
21 2 1 竹片。竹蔑。竹筋。竹丝。竹刨花。竹扁担。竹抬杠。竹跳板
21 2 2 草绳。棕线。棕绳。麻绳。笋壳绳。麻经。麻刀。纸筋。玉米芯
21 2 3 竹草帽(笠)。草鞋
21 2 4 葵扇
21 2 5 草席。苇席。秫秸席
21 2 6 草片。草垫。草袋。蒲包。蒲绒。芦花。竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其他类似材料制的箱、筐、篓、篮、箩
21 2 7 竹地板
21 2 9 竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其类似材料制品 2
21 3 木材加工、副产品 1
21 3 1 杂木棍。木抬杠。木扁担。锄、镰、镐、锨、耙、杈的把
21 3 2 软木板。软木砖(塞)
21 3 3 木粉。榆皮粉
21 3 4 栓皮。软木粉
21 3 5 木柴。木炭。板皮。锯末。刨花。木丝、松明子。树条。树的根、枝、叶、皮
21 3 9 其他木材加工、副产品 2
21 4 油料、糖料
21 4 1 油料
21 4 2 糖料 3
21 5 烟草  2
21 5 1 烟叶
21 5 2 烟梗。烟末。烟杆(秸)
21 9 其他农副产品  4
21 9 1 干蔬菜
21 9 2 干果。子实、子仁。果核、果皮 6
21 9 3 植物种子 2
22 饮食品及烟草制品 4
22 1 0 食糖
22 2 食品 3
22 2 1 糖蜜。糖稀。蜂蜜。糖果。蜜饯果脯。果酱
22 2 2 方便面。饼干。蛋卷。粉条(丝)
22 2 3 挂面、糕点及其他粮食复制品
22 2 4 肉、蛋、奶制品。罐头 6
22 2 5 水产加工品
22 2 6 酱腌菜 3
22 2 7 食用植物油 2
22 2 9 调味品及其他食品 3
22 3 饮料 4
22 3 1
22 3 2 茶叶 3
22 3 3 紧压茶(边销)
22 3 9 其他饮料
22 4 烟草制品 4
22 4 1 卷烟
22 4 9 其他烟草制品 3
23 纺织品。皮革、毛皮及制品 3
23 1 丝、毛、化学纤维、纱、线
23 1 1 丝。化学纤维
23 1 2 丝棉
23 1 3 毛。绒毛。人造毛。毛条。羽绒
23 1 4
23 1 5 毛线及其他纺线
23 2 纺织品、针织品
23 2 1 布。呢绒。绸缎
23 2 2 毯。毡及毡制品
23 2 3 麻袋、麻袋片(条)
23 2 9 其他针、纺织品
23 3 鞋、帽、服装及其他编织、缝纫品
23 3 1
23 3 2
23 3 3 服装
23 3 4 被。褥。帐
23 3 5 其他羽绒制品
23 3 9 其他编织、缝纫品
23 4 皮革、毛皮及其制品 3
23 4 1 皮张。皮革。毛皮。皮筒
23 4 9 其他皮革、毛皮制品
24 纸及文教用品 1
24 1 0 纸浆
24 2 纸及纸制品   3
24 2 1 纸及纸板
24 2 2 其他纸制品
24 3 印刷品 1
24 3 1 课本
24 3 2 书籍 3
24 3 3 报纸。杂志
24 3 9 其他印刷品
24 9 其他文教用品
24 9 1 文具。本册。教具。标本
24 9 2 体育用品。演艺用品
24 9 3 乐器 6
24 9 4 玩具。童车 3
24 9 5 磁带。软磁盘。唱片 4
24 9 9 游乐用品及其他文教用品 3
25 医药品
25 1 0 中药材
25 2 0 中成药、西药及其他医药品
99 其他货物 1
99 1 家具、搬家货物、行李、日用杂品
99 1 1 竹、藤、树条及类似材料制的衣箱
99 1 2 竹、藤、树条及类似材料制的家具
99 1 3 其他材料制的衣箱、家具 2
99 1 4 搬家货物、行李 3
99 1 5 暖水瓶(胆)、保温瓶(胆)、眼镜 4
99 1 6 玻璃器皿及其他玻璃制品 6
99 1 7 陶瓷制的缸、钵、坛。瓦盆、缸盆及缸砂制品 4
99 1 9 其他陶瓷制品及日用杂品 3
99 2 动植物油脂、冰、水 2
99 2 1 动物油脂、油渣
99 2 2 非食用植物油
99 2 3 1
99 2 4
99 2 5 蒸馏水 3
99 3 动植物残余物、饲料 1
99 3 1 动物的血、骨、角、蹄、甲、壳、渣
99 3 2 鬃。马尾。茧壳。蚕蛹。蚕沙 3
99 3 3 植物的麸、糠、糟、粕、壳、灰、渣 1
99 3 4 叶粉。叶粒。玉米芯粉。配合或复制饲料
99 3 5 有机肥料及其他肥料
99 3 6 饲料添加剂
99 4 浆粕、废碎物品
99 4 1 浆粕
99 4 2 废碎物品
99 5 工艺品、展览品  4
99 5 1 工艺品、塑料花及其他人造花
99 5 2 展览品
99 6 0 特定集装化运输用具 1
99 7 特定货物 3
99 7 1 特定1
99 7 2 特定2
99 7 3 特定3 6
99 7 4 特定4
99 7 9 其他特定货物 商定
99 9 0

以上各类未包括的货物

3
上一条: 货物运价率     下一条: 集装箱的“身份证”!你都认识它们吗?
资讯
海昌货运开启铁路装卸新纪元 7-18 一季度国家铁路发送货物9.7亿吨,同比增长3.1% 7-10
热烈庆祝新中国成立75周年 10-1 公司组织年度消防学习 9-29
招 聘 8-28 全国铁路4月10日实行新的货物列车运行图 4-22
普快班列 4-4 铁路运输集装箱增载事项通知 4-4
网站首页 走进海昌 服务项目 新闻中心 货运知识 资质荣誉 公司场地 联系我们
聊城市海昌货运有限公司  联系人:邹经理   电话:0635-8726699
地址:山东省聊城市东昌府区双力路与海源路交叉口西两公里市油库北邻